服务热线:0755-8399 5227

条数据
产品型号 封装形式 品牌 适用节数 正常功耗(uA)/ 休眠功耗(uA)/ 过充电检测电压(V)±25mV 过充电解除电压(V)±50mV 过放电检测电压(V)±80mV 过放电解除电压(V)±100mV 放电过流检测电压1(V)±15mV 放电过流检测电压2(V)±60mV 短路检测电压(V)±120mV 充电过流检测电压(V)±15mV 平衡启动电压(V)±30mV 资料下载
BM3540-TNDB TSSOP16、SOP16 比亚迪 4节 15 5 4.25 4.13 2.8 3 0.1 0.2 0.5 -0.05 ×
BM3550-BFGB TSSOP16、SOP16 比亚迪 5节 15 5 3.65 3.45 2.13 2.41 0.1 0.2 0.5 -0.1 ×
BM3550-TNDB TSSOP16、SOP16 比亚迪 5节 15 5 4.25 4.13 2.8 3 0.1 0.2 0.5 -0.05 ×
BM3550-TNDB-S TSSOP16、SOP16 比亚迪 5节 15 5 4.25 4.13 2.8 3 0.1 0.2 0.5 -0.05 ×
BM3560-BFGB TSSOP16、SOP16 比亚迪 6节 15 5 3.65 3.45 2.13 2.41 0.1 0.2 0.5 -0.1 ×
BM3560-TNDB TSSOP16、SOP16 比亚迪 6节 15 5 4.25 4.13 2.8 3 0.1 0.2 0.5 -0.05 ×
BM3560-RMDB-D TSSOP16、SOP16 比亚迪 6节 15 5 4.2 4.08 2.75 3 0.1 0.2 0.5 -0.1 ×
BM3451VJDC-T20B TSSOP20 比亚迪 3-5节 15 5 4.3 4.18 2.5 2.7 0.1 0.4 0.8 -0.05 ×
BM3451TJDC-T20B TSSOP20 比亚迪 3-5节 15 5 4.25 4.13 2.5 2.7 0.1 0.4 0.8 -0.05 ×
BM3451TNDC-T20B TSSOP20 比亚迪 3-5节 15 5 4.25 4.13 2.8 3 0.1 0.4 0.8 -0.05 ×
BM3451TNDE-T20B TSSOP20 比亚迪 3-5节 15 5 4.25 4.13 2.8 3 0.1 0.2 0.6 -0.05 ×
BM3451SMDC-T20B TSSOP20 比亚迪 3-5节 15 5 4.225 4.11 2.75 3 0.1 0.4 0.8 -0.05 ×
BM3451QMDC-T20B TSSOP20 比亚迪 3-5节 15 5 4.175 4.055 2.75 3 0.1 0.4 0.8 -0.05 ×
BM3451HEDC-T20B TSSOP20 比亚迪 3-5节 15 5 3.85 3.75 2 2.5 0.1 0.4 0.8 -0.05 ×
BM3451VJDC-T28A TSSOP28 比亚迪 3-5节 15 5 4.3 4.24 2.5 2.7 0.1 0.4 0.8 -0.05 4.24
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选