服务热线:0755-8399 5227

条数据
产品型号 封装形式 品牌 适用节数 过充电保护电压(V) 过放电保护电压(v) 放电过流保护电压(v) 充电过流保护电压(V) 放电过流保护电流(V) 充电过流保护电流(V) 短路保护电压(V) 过充保护延时(S) 过放保护延时(ms) 放电过流保护延时(ms) 充电过流保护延时(ms) 短路保护延时(μs) 正常功耗(uA) 休眠功耗(uA) 休眠自恢复 OV充电 轻载过流自恢复 漏源间正常电压(V) Rss(on)@3.9V(mΩ) 资料下载
BM114-AQLB-DE6 DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.55 2.1 0.021 0.029 0.00 0.08 1 64 3584 16 2 0.6 x
BM114-ZUJB-DE6 DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.525 2.35 0.0105 0.015 0.00 0.04 1 64 3584 16 2 0.6 x
BM114-BQJB-DE6 DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.575 2.11 0.0105 0.018 0.00 0.04 1 64 3584 16 2 0.6 x
BM114-ZUIB-DE6 DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.525 2.35 0.0105 0.024 0.00 0.04 1 64 3584 16 2 0.6 x
BM114-BQIB-DE6 DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.575 2.11 0.0105 0.027 0.00 0.04 1 64 3584 16 2 0.6 x
BM114-YULB-DE8 DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.495 2.35 0.021 0.021 0.00 0.08 1 64 3584 16 2 0.6 x
BM115-LCAB-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.275 2.53 0.065 0.06 0.00 0.17 1 64 16 16 2.5 0.8
BM115-LFAA-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.275 2.9 0.05 0.05 0.00 0.1 1 64 16 8 2.5 0.05 x
BM115-VFAA-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.425 2.9 0.05 0.05 0.00 0.1 1 64 16 8 2.5 0.05 x
BM115-WCDA-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.45 2.5 0.135 0.115 0.00 0.26 1 64 16 16 2.5 0.05 x
BM115-XBAB-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.475 2.41 0.075 0.075 0.00 0.23 1 32 16 16 2.5 0.8 x
BM115-XCNC-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.475 2.5 0.025 0.025 0.00 0.075 1 32 8 8 2.5 0.8 x
BM115-XCAC-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.475 2.5 0.045 0.04 0.00 0.095 1 64 16 16 2.5 0.8 x
BM115-XCAD-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.475 2.5 0.065 0.05 0.00 0.2 1 32 16 8 2.5 0.8 x
BM115-XCDB-DE DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.475 2.5 0.13 0.1 0.00 0.3 1 64 16 8 2.5 0.8 x
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选