服务热线:0755-8399 5227

条数据
产品型号 封装形式 品牌 适用节数 过充电保护电压(V) 过放电保护电压(v) 放电过流保护电压(v) 充电过流保护电压(V) 放电过流保护电流(V) 充电过流保护电流(V) 短路保护电压(V) 过充保护延时(S) 过放保护延时(ms) 放电过流保护延时(ms) 充电过流保护延时(ms) 短路保护延时(μs) 正常功耗(uA) 休眠功耗(uA) 休眠自恢复 OV充电 轻载过流自恢复 漏源间正常电压(V) Rss(on)@3.9V(mΩ) 资料下载
BM195-XCEB-DE DFN2.43*3.45-4L 比亚迪 单节二合一 4.475 2.53 0.15 -0.15 9.70 9.7 1.2 72 16 16 2.5 0.8 20 15
BM195-ZDAA-DE DFN2.43*3.45-4L 比亚迪 单节二合一 4.525 2.6 0.05 -0.05 3.20 3.2 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 20 15
BM196-VCBC-DE DFN2.1*4.1-4L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.075 -0.075 7.50 7.5 1 96 12 8 2.5 0.8 24 10
BM196-VCBD-DE DFN2.1*4.1-4L 比亚迪 单节二合一 4.425 2.5 0.075 -0.075 7.50 7.5 1 96 12 8 2.5 0.8 24 10
BM196-XABB-DE DFN2.1*4.1-4L 比亚迪 单节二合一 4.48 2.33 0.085 -0.085 8.50 8.5 1 96 20 32 2.5 0.8 24 10
BM197-LFMA-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.025 -0.075 0.40 1.3 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 15 60
BM197-LFAA-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.05 -0.05 0.80 0.8 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 15 60
BM197-LFAD-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.275 2.8 0.05 -0.075 0.80 1.3 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 15 60
BM197-LHMC-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.28 3.03 0.03 -0.03 0.50 0.5 1 64 16 16 2.5 0.1 x 15 60
BM197-VFAA-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.425 2.8 0.05 -0.05 0.80 0.8 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 15 60
BM197-VFMC-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.425 2.8 0.03 -0.03 0.50 0.5 1 64 16 16 2.5 0.1 x 15 60
BM197-XCAA-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.475 2.53 0.05 -0.05 0.80 0.8 1.2 72 10 10 2.5 0.1 x 15 60
BM197-XFMC-DE DFN2*2-6LT 比亚迪 单节二合一 4.475 2.83 0.03 -0.03 0.50 0.5 1 64 16 16 2.5 0.1 x 15 60
BM198-XNEA-DE DFN1.5*2.0-6L 比亚迪 单节二合一 4.475 2.7 0.03 -0.043 0.67 0.96 1 32 32 8 1.5 0.05 x 15 45
BM114-YULB-DE6 DFN1.6*1.9-6L 比亚迪 单节 4.495 2.35 0.021 0.021 0.00 0.08 1 64 3584 16 2 0.6 x
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选
筛选